O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, assinou 51 convênios com 45 municípios paulistas. Serão repassados mais de R$ 2,5 milhões para aquisição de equipamentos (como veículo e móveis) que serão utilizados pela área da Assistência Social do município no atendimento à população. A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes no dia 25 de maio (quarta-feira).
Na região da Grande São Paulo, apenas a cidade de Embu-Guaçu figura na lista com recebimento de R$ 50 mil. Guarulhos não foi contemplada.
Vale lembrar que não faz muito tempo que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) transferiu a verba carimbada de R$ 700 milhões, que seria destinada a canalização do Rio Baquirivu e construção de cinco piscinões, para Campinas.
Veja abaixo os convênios assinados:
Regional | Município | Valor | Interessado | Objeto |
Baixada Santista | Bertioga | R$ 100.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Barretos | Colina | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Barretos | Barretos | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Barretos | Barretos | R$ 35.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Artur Nogueira | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Iracemápolis | R$ 40.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Santa Bárbara d’Oeste | R$ 90.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Santa Maria da Serra | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Valinhos | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Socorro | R$ 60.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Engenheiro Coelho | R$ 80.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Campinas | Torrinha | R$ 35.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Central (São Carlos) | Descalvado | R$ 80.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Franca | Miguelópolis | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Grande São Paulo | Embu-Guaçu | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Itapeva | Apiaí | R$ 60.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Itapeva | Barão de Antonina | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Itapeva | Barão de Antonina | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Ribeirão Preto | Cravinhos | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Ribeirão Preto | Jardinópolis | R$ 40.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Ribeirão Preto | Monte Alto | R$ 40.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Ribeirão Preto | Altinópolis | R$ 80.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Ribeirão Preto | Jaboticabal | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Santa Clara d’Oeste | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Fernandópolis | R$ 70.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Magda | R$ 35.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Ouroeste | R$ 40.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Álvares Florence | R$ 40.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Parisi | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Rubinéia | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Santa Salete | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Jales | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Magda | R$ 35.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Macaubal | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José do Rio Preto | Valentim Gentil | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Arapeí | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Jambeiro | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Caçapava | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Lorena | R$ 80.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Caçapava | R$ 160.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Lorena | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Jambeiro | R$ 60.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
São José dos Campos | Monteiro Lobato | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Sorocaba | Quadra | R$ 80.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Sorocaba | Araçariguama | R$ 110.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Sorocaba | São Manuel | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Sorocaba | Tietê | R$ 50.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Sorocaba | Guareí | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Sorocaba | Capela do Alto | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de equipamentos (PM) |
Sorocaba | Porangaba | R$ 40.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
Sorocaba | Boituva | R$ 30.000,00 | Prefeitura Municipal | Aquisição de Equipamentos (PM) |
TOTAL | R$ 2.530.000,00 |
Fonte: Click Guarulhos